Alleinfuttermittel für Hunde
Artikelnummer: 123456789
Alleinfuttermittel für Hunde
Artikelnummer: 123456789
Wir hätten uns nie vorgestellt wie kniffelig das ist. Kohlenhydrate, Eiweiße, Proteine, Vitamine und Spurenelemente.
Alles muss zusammen passen und natürlich auch schmecken.
In enger Zusammenarbeit mit einer Tierärztin achteten wir sehr sorgsam darauf, dass die Zusammensetzung des Alleinfutters so ausgewogen wie möglich ist.
Und so kamen nur leckere Zutaten wie gutes Rindfleisch, Amaranth, Leinsamen, Grünlippmuschelfleisch, Leinöl, Haferflocken und andere erlesene Zutaten in den Topf.
Rindfleisch (Griebenmehl), Amaranth, Mohrenhirse, Haferflocken, Möhren getrocknet, Entenfett, Leinsamen, Kräutermischung, Rote Beete-Pulver, Monocalciumphosphat, Rapsöl, Leinöl, Seealgenmehl, Spinatpulver, Chic- coreépülpe, Calciumcarbonat, Bierhefe, Algenkalk, Brennnesselkraut, Floh- samenschalen, Löwenzahn, Grünlippmuschelfleischmehl.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | Anteil in % |
---|---|
Rohprotein | 26,50% |
Rohfett | 13,10% |
Rohasche | 5,90% |
Calcium | 0,98% |
Phosphor | 0,70% |
Natrium | 0,40% |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Zusatzstoff | Menge |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 12.000 i.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 1.200 i.E. |
Vitamin E (3a700) | 250 mg |
Vitamin K3 (3a711) als Menadion-Nicotinamidbisulfit | 6 mg |
Vitamin C (3a312) | 350 mg |
Biotin (3a880) | 2.000 μg |
Folsöure (3a316) | 6 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 15 mg |
Vitamin B2/Riboflavin | 12 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 15 mg |
Vitamin B12 als Cyanocobalamin | 80 μg |
Niacin (3a315) | 30 mg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 25 mg |
Cholin-Chlorid (3a890) | 2.000 mg |
Eisen-Fe als Eisen(II)sulfat, Monohydrat (3b103) | 142 mg |
Eisen-Fe als Eisenaminosäurechelat Hydrat (3b106) | 18 mg |
Kupfer-Cu als Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat (3b405) | 16,95 mg |
Kupfer-Cu als Aminosäurekupferchelat, Hydrat (3b406) | 1,8 mg |
Mangan-Mn als Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat (3b503) | 34 mg |
Mangan-Mn als Aminosäure-Manganchelat, Hydrat (3b504) | 9 mg |
Zink-Zn als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 35 mg |
Zink-Zn als Zinkoxid (3b603) | 158,4 mg |
Zink-Zn als Aminosäure-Zinkchelat, Hydrat (3b606) | 18 mg |
Jod-J als Calciumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,4 mg |
Selen-Se als Natriumselenit (E8) | 0,18 mg |
Angaben sind Richtwerte. Der tatsächliche Bedarf richtet sich nach Rasse, Alter und Aktivität. Bitte immer frisches Trinkwasser bereitstellen.
Gewicht in Kg | Menge in g |
---|---|
5 kg | 75 g |
10 kg | 125 g |
20 kg | 210 g |
30 kg | 285 g |
40 kg | 355 g |
50 kg | 420 g |
60 kg | 480 g |
70 kg | 540 g |
80 kg | 595 g |